当前A股市场所处的位置,图中红点标注的是1996年12月16日涨跌停板制度实施以来,上证和深圳两个指数单日涨幅同时大于百分之五的交易日。可以看到红点多处于熊市阶段,而且比较容易出现阶段性高点。也侧面印证了熊市多大阳的江湖传言。
对应交易日的收盘点位,涨跌幅,成交额(单位:亿),换手率如下:
时间 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 |
1996/12/18 | 972.73 | 7.415133 | 81.56033536 | 5.499616704 |
1997/2/19 | 962.69 | 7.581161 | 49.14741248 | 2.835374505 |
1997/9/24 | 1110.01 | 6.529942 | 40.05446144 | 1.860164883 |
1998/8/19 | 1126.08 | 5.113405 | 36.41886976 | 2.048030105 |
1999/6/28 | 1693.16 | 6.230161 | 291.3939456 | 9.720683021 |
1999/7/20 | 1574.6 | 6.45807 | 112.5824512 | 3.958253449 |
1999/9/9 | 1675.12 | 6.586919 | 149.8694554 | 4.279329617 |
2000/2/14 | 1673.94 | 9.051462 | 231.5762074 | 8.732396413 |
2001/10/23 | 1670.56 | 9.856919 | 151.0864 | 174.7664591 |
2002/1/23 | 1444.965 | 6.349782 | 85.03139796 | 1.257040937 |
2002/1/31 | 1491.665 | 6.80651 | 171.1933948 | 2.245075249 |
2002/6/24 | 1707.313 | 9.252505 | 494.7988071 | 5.39660254 |
2003/1/14 | 1466.851 | 5.809433 | 227.897096 | 3.19487669 |
2005/2/2 | 1252.5 | 5.346733 | 103.9726696 | 1.399118469 |
2005/6/8 | 1115.582 | 8.210072 | 190.119098 | 2.839945313 |
2007/8/20 | 4904.855 | 5.331833 | 1453.140668 | 3.561283299 |
2008/2/4 | 4672.17 | 8.132881 | 1091.534005 | 1.83678785 |
2008/4/24 | 3583.028 | 9.294305 | 1895.954797 | 3.717453241 |
2008/6/18 | 2941.115 | 5.237104 | 690.2928861 | 1.580422753 |
2008/8/20 | 2523.282 | 7.627014 | 590.3893179 | 1.630792101 |
2008/9/19 | 2075.091 | 9.455139 | 415.5501249 | 1.266270229 |
2008/11/10 | 1874.801 | 7.271675 | 568.6729212 | 1.927805361 |
2008/11/19 | 2017.474 | 6.04721 | 842.0030789 | 2.709567516 |
2009/3/4 | 2198.107 | 6.115387 | 1278.929552 | 3.023968184 |
2015/6/30 | 4277.222 | 5.531445 | 9415.246602 | 2.690117203 |
2019/2/25 | 2961.283 | 5.6007 | 4659.914342 | 1.574614502 |
原文地址:http://www.taolituan.com/2159.html
欢迎使用微博客户端扫码关注套利团微博(因昵称“套利团”不给认证故改名为“业余宽客”)