海通证券(600837)2014-12-24因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计144930.18万元,占总成交比例13.88%;卖出资金合计137026.13万元,占总成交比例13.12%。报收20.10元,涨幅-9.05%,成交量50043.71万股,成交金额1044153万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:20.10元 涨跌幅:-9.05% 成交量:50043.71万股 成交金额:1044153万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 36148.60 | 3.46% | 0.00 | 0.00% | 36148.60 |
2 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 31195.23 | 2.99% | 0.00 | 0.00% | 31195.23 |
3 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 30490.72 | 2.92% | 0.00 | 0.00% | 30490.72 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 28498.21 | 2.73% | 0.00 | 0.00% | 28498.21 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 18597.43 | 1.78% | 0.00 | 0.00% | 18597.43 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 34895.43 | 3.34% | -34895.43 |
2 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 31145.85 | 2.98% | -31145.85 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 26889.79 | 2.58% | -26889.79 |
4 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 25805.33 | 2.47% | -25805.33 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 18289.73 | 1.75% | -18289.73 |
自买自卖?多空分歧大?
@至爱:不知道证监会作何感想