实时收益计算公式:(当前价格 × A1 – A2)× 总资金 ÷ 100000 (其中 A1:每十万单位价格盈利 A2:每十万交易手续费) | |||||
代码 | 名称 | 资金可用 | 资金可取 | A1 | A2 |
204001 | GC001 | T+1 | T+2 | 2.74 | 1 |
204002 | GC002 | T+2 | T+3 | 5.48 | 2 |
204003 | GC003 | T+3 | T+4 | 8.22 | 3 |
204004 | GC004 | T+4 | T+5 | 10.96 | 4 |
204007 | GC007 | T+7 | T+8 | 19.18 | 5 |
204014 | GC014 | T+14 | T+15 | 38.36 | 10 |
204028 | GC028 | T+28 | T+29 | 76.72 | 20 |
204091 | GC091 | T+91 | T+92 | 249.32 | 30 |
204182 | GC182 | T+182 | T+183 | 498.63 | 30 |
代码 | 名称 | 资金可用 | 资金可取 | A1 | A2 |
131810 | R-001 | T+1 | T+2 | 2.74 | 1 |
131811 | R-002 | T+2 | T+3 | 5.48 | 2 |
131800 | R-003 | T+3 | T+4 | 8.22 | 3 |
131809 | R-004 | T+4 | T+5 | 10.96 | 4 |
131801 | R-007 | T+7 | T+8 | 19.18 | 5 |
131802 | R-014 | T+14 | T+15 | 38.36 | 10 |
131803 | R-028 | T+28 | T+29 | 76.72 | 20 |
131805 | R-091 | T+91 | T+92 | 249.32 | 30 |
131806 | R-182 | T+182 | T+183 | 498.63 | 30 |
数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 |
转载请注明本文地址:http://www.taolituan.com/122.html
A1和A2是什么意思?
@ef1688:看表头
谢谢套兄。