如果你已经完全掌握了前面六个章节的内容,那么恭喜你,你已经具备了成为一名合格可转债投资者的理论基础,然而要想真正玩转可转债。还需要进行更加深入的研究,本章节将带着大家看看可转债过去的骄人战绩。
看看可转债的历史数据
首先我们来看一看细心网友统计可转债的历史数据吧,仔细研究这张表说说你都发现了什么?
转债名称 | 收盘 | 最高 | 最低 | 转股价 | 发行时间 | 退市时间 | 交易年 |
丝绸转债 | 303.59 | 371.96 | 100 | 4.1 | 1998/8/27 | 2000/6/27 | 1.83 |
南化转债 | 269.7 | 300 | 100 | 4.56 | 1998/8/3 | 2000/10/11 | 2.19 |
鞍钢转债 | 117.85 | 151.6 | 95.01 | 3.3 | 2000/3/14 | 2001/11/27 | 1.71 |
钢钒转债 | 144.5 | 151.3 | 100.22 | 5.64 | 2003/1/22 | 2004/3/4 | 1.11 |
万科转债 | 145.33 | 167.85 | 94.02 | 5.85 | 2002/6/13 | 2004/4/20 | 1.85 |
机场转债 | 153.85 | 170 | 89.99 | 7.69 | 2000/2/25 | 2004/4/23 | 4.16 |
茂炼转债 | 120.95 | 144.88 | 98.05 | 1999/7/28 | 2004/7/27 | 5 | |
阳光转债 | 101.99 | 130.5 | 96 | 3.8 | 2002/4/18 | 2005/4/5 | 2.97 |
侨城转债 | 158 | 164 | 101.79 | 6.15 | 2003/12/31 | 2005/4/22 | 1.31 |
金牛转债 | 114.34 | 149.5 | 102.5 | 6.44 | 2004/8/11 | 2005/7/1 | 0.89 |
丰原转债 | 145.01 | 165 | 101 | 4.8 | 2003/4/24 | 2005/10/14 | 2.48 |
铜都转债 | 113.6 | 179.99 | 101.5 | 4.52 | 2003/5/21 | 2005/9/30 | 2.36 |
民生转债 | 118.62 | 157 | 99.68 | 4.64 | 2003/2/27 | 2005/10/31 | 2.67 |
江淮转债 | 130.4 | 135 | 102.97 | 5.62 | 2004/4/15 | 2005/12/19 | 1.68 |
歌华转债 | 128 | 144 | 100.6 | 12.35 | 2004/5/12 | 2006/3/8 | 1.82 |
云化转债 | 147.21 | 169 | 99.2 | 6.8 | 2003/9/10 | 2006/3/10 | 2.49 |
雅戈转债 | 119.23 | 140 | 102.5 | 3.35 | 2003/4/3 | 2006/4/3 | 3 |
包钢转债 | 140.48 | 152.5 | 98.66 | 1.98 | 2004/11/9 | 2006/3/31 | 1.39 |
万科转2 | 193 | 195.88 | 103.01 | 3.55 | 2004/9/24 | 2006/4/7 | 1.53 |
山鹰转债 | 122.64 | 123 | 100.57 | 3.32 | 2003/6/16 | 2006/4/19 | 2.84 |
燕京转债 | 131 | 133 | 95.12 | 7.06 | 2002/10/16 | 2006/4/20 | 3.51 |
复兴转债 | 138.2 | 149.82 | 98.03 | 5.03 | 2003/10/28 | 2006/7/11 | 2.7 |
南山转债 | 122.24 | 191.6 | 97.98 | 4.12 | 2004/10/19 | 2006/8/11 | 1.81 |
华西转债 | 143.98 | 169.49 | 96.2 | 2.7 | 2003/9/1 | 2006/8/14 | 2.95 |
招行转债 | 169.08 | 176.99 | 98.65 | 2.7 | 2004/11/10 | 2006/9/29 | 1.88 |
丝绸转2 | 140.5 | 151.68 | 95 | 3 | 2002/9/9 | 2006/9/9 | 4 |
邯钢转债 | 182 | 203.99 | 98.2 | 3.36 | 2003/11/26 | 2007/3/2 | 3.26 |
营港转债 | 176.98 | 186 | 103.62 | 6.99 | 2004/5/19 | 2007/3/26 | 2.85 |
水运转债 | 205.1 | 218 | 94 | 5.41 | 2002/8/12 | 2007/3/29 | 4.63 |
华发转债 | 285 | 299 | 107.53 | 7.68 | 2006/7/27 | 2007/4/3 | 0.68 |
柳化转债 | 176 | 176.67 | 106.1 | 9.86 | 2006/7/28 | 2007/4/3 | 0.68 |
首钢转债 | 215 | 205 | 95.3 | 2.97 | 2003/12/15 | 2007/4/6 | 3.31 |
国电转债 | 211.88 | 218.98 | 95.05 | 6.59 | 2003/7/18 | 2007/4/23 | 3.76 |
晨鸣转债 | 204.05 | 220 | 99.93 | 5.5 | 2004/9/15 | 2007/5/14 | 2.66 |
招商转债 | 290.37 | 350 | 117 | 13.09 | 2006/8/30 | 2007/5/25 | 0.73 |
华电转债 | 299.98 | 299.99 | 101 | 3.1 | 2003/6/2 | 2007/5/29 | 3.99 |
华菱转债 | 231.61 | 279.44 | 99.45 | 4.3 | 2004/7/16 | 2007/5/31 | 2.87 |
西钢转债 | 158 | 222 | 95.01 | 4.85 | 2003/8/10 | 2007/6/11 | 3.84 |
天药转债 | 189.73 | 240 | 105.1 | 4.33 | 2006/10/25 | 2007/6/22 | 0.66 |
上电转债 | 226.58 | 277.99 | 113.1 | 4.43 | 2006/12/1 | 2007/8/15 | 0.7 |
创业转债 | 288.3 | 327.98 | 97.5 | 3.82 | 2004/6/30 | 2007/8/28 | 3.16 |
韶钢转债 | 272.22 | 349.99 | 130 | 4.68 | 2007/2/5 | 2007/10/9 | 0.67 |
凯诺转债 | 201.91 | 295 | 106.66 | 4.96 | 2006/8/15 | 2007/10/16 | 1.17 |
海化转债 | 366 | 459.98 | 99.9 | 4.5 | 2004/9/7 | 2008/2/14 | 3.44 |
中海转债 | 110.02 | 214.05 | 103.5 | 25.31 | 2007/7/2 | 2008/3/27 | 0.74 |
桂冠转债 | 128.5 | 310 | 99.99 | 5.77 | 2003/6/25 | 2008/3/27 | 4.76 |
金鹰转债 | 146.5 | 223.67 | 106.85 | 3.57 | 2006/11/20 | 2009/5/12 | 2.48 |
海马转债 | 160.41 | 163.3 | 105 | 3.6 | 2008/1/16 | 2009/6/1 | 1.37 |
赤化转债 | 135.19 | 168 | 104.7 | 6.84 | 2007/10/10 | 2009/5/25 | 1.62 |
五洲转债 | 144.44 | 155 | 103 | 4.73 | 2008/2/29 | 2009/7/2 | 1.34 |
柳工转债 | 151.52 | 175 | 104.51 | 11.58 | 2008/4/18 | 2009/5/25 | 1.1 |
巨轮转债 | 150.52 | 228.8 | 105.01 | 7.45 | 2007/1/19 | 2009/8/28 | 2.61 |
南山转债 | 136.96 | 199 | 82.7 | 8.42 | 2008/4/18 | 2009/9/18 | 1.42 |
恒源转债 | 262.01 | 335 | 106.6 | 12.88 | 2007/9/24 | 2009/12/21 | 2.24 |
山鹰转债 | 152.67 | 185.46 | 100.29 | 4.24 | 2007/8/31 | 2010/2/5 | 2.43 |
大荒转债 | 138.96 | 204 | 105.85 | 9.81 | 2007/12/19 | 2010/3/8 | 2.22 |
龙盛转债 | 129.07 | 160.1 | 118.2 | 8.9 | 2009/9/14 | 2010/5/6 | 0.64 |
安泰转债 | 156.04 | 170 | 129.08 | 12.33 | 2009/9/16 | 2010/6/10 | 0.73 |
我来说说我发现了什么吧:
1、跌破100的可转债很多
2、最高价竟然达到了459,同时300多的也很多
3、最终的收盘价基本上都在130以上
4、交易年限大多都在三年以下
结合这四个发现,再回头看看前六章的内容,相信你会有更深刻的理解。
转载请注明本文地址:http://www.taolituan.com/41.html