一直一来打新被当做一种低风险投资的手段,相比其他固定收益品种,打新的收益要相对高很多。在这里我们假设市值门槛股票长期持有从而忽略手续费和印花税损失,以近期发行新股为例,来简要分析一下一下市值下跌对打新收益的影响。顺便看看现在的新股是否还值得申购。
详见下表:
股票 | 价格 | 中一签需 申购资金 (万元) | 中一签需 股票市值 (万元) | 共需资金 (万元) | 利息 损失 | 涨1倍 收益 | 涨2倍 收益 | 涨3倍 收益 | 市值跌 0.5%损失 | 市值跌 1%损失 |
电光科技 | 8.07 | 88.68 | 109.89 | 198.57 | 1394 | 4035 | 8070 | 12105 | 5494 | 19857 |
飞凯材料 | 18.15 | 175.19 | 96.52 | 271.71 | 1665 | 9075 | 18150 | 27225 | 4826 | 27171 |
京天利 | 11.19 | 143.83 | 128.53 | 272.36 | 1812 | 5595 | 11190 | 16785 | 6427 | 27236 |
花园生物 | 7.01 | 87.19 | 124.38 | 211.57 | 1519 | 3505 | 7010 | 10515 | 6219 | 21157 |
万盛股份 | 11.70 | 237.80 | 203.25 | 441.05 | 2913 | 11700 | 23400 | 35100 | 10162 | 44105 |
设计股份 | 32.26 | 428.42 | 132.80 | 561.22 | 3137 | 32260 | 64520 | 96780 | 6640 | 56122 |
兰石重装 | 1.68 | 27.36 | 162.86 | 190.22 | 1596 | 1680 | 3360 | 5040 | 8143 | 19022 |
九洲药业 | 15.43 | 206.28 | 133.69 | 339.97 | 2141 | 15430 | 30860 | 46290 | 6684 | 33997 |
其中:利息损失=申购利息损失+市值利息损失(利率按一年定存上浮10%,申购冻结5日+涨停5日后卖出) |
通过上表我们可以发现,如果市值下跌0.5%将吞掉大部分打新收益,如果市值下跌1%将吞掉全部打新收益!
由此可见牛市行情好时打新股可行,牛皮市或者熊市打新股还不如存银行。可问题又来了,如果你能判断出牛市,买股票岂不是收益更高?
如此一来是否还需要打新?
原文地址:http://www.taolituan.com/442.html