我想知道庄家高位自买自卖是干嘛?
中国人寿(601628)2014-12-29因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计135875.02万元,占总成交比例8.23%;卖出资金合计120199.22万元,占总成交比例7.28%。报收33.73元,涨幅10.01%,成交量20670.40万股,成交金额685122万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:33.73元 涨跌幅:10.01% 成交量:20670.40万股 成交金额:685122万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特新城西街营业部 | 51663.27 | 3.13% | 0.00 | 0.00% | 51663.27 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 29028.68 | 1.76% | 0.00 | 0.00% | 29028.68 |
3 | 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 20612.34 | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 20612.34 |
4 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 17845.27 | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 17845.27 |
5 | 中信证券浙江有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 16725.45 | 1.01% | 0.00 | 0.00% | 16725.45 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特新城西街营业部 | 0.00 | 0.00% | 29293.72 | 1.77% | -29293.72 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 28436.12 | 1.72% | -28436.12 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 24863.81 | 1.51% | -24863.81 |
4 | 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 21408.45 | 1.30% | -21408.45 |
5 | 申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 16197.12 | 0.98% | -16197.12 |
比如我在某个营业部开户,我的买入卖出不是都归属到该营业部吗?这么说的话,那上面的数据,就是这些个营业部开户的人的合计买入卖出量啊?
上面显示的是营业部,不是券商,有区别的吧?
呵呵,太巧了,买的和卖的都在一个营业部